Record of recent runningTrains to Swindon, Chippenham, Trowbridge, Westbury .......
and connections to over 2,500 stations in Great Britain | ![]() ![]() |
Today | |||
---|---|---|---|
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
1 day(s) ago - 20210223 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:42 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
2 day(s) ago - 20210222 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:02 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
3 day(s) ago - 20210221 | |||
21:35 | Westbury | 21:37 | -- |
20:34 | Swindon | 20:35 | -- |
20:15 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
18:15 | Westbury | 18:16 | -- |
17:12 | Swindon | On time | - |
16:15 | Dorchester West | On time | - |
15:12 | Swindon | On time | - |
14:19 | Dorchester West | On time | - |
13:00 | Swindon | On time | - |
12:28 | Trowbridge | On time BUS | - |
11:31 | Chippenham | On time BUS | - |
09:37 | Westbury | 09:38 | -- |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
4 day(s) ago - 20210220 | |||
21:50 | Portsmouth Harbour | On time | - |
20:50 | Portsmouth Harbour | On time | - |
19:28 | Swindon | On time | - |
18:46 | Portsmouth Harbour | On time | - |
17:28 | Swindon | 17:40 | -- |
16:46 | Portsmouth Harbour | On time | - |
15:46 | Portsmouth Harbour | On time | - |
15:28 | Swindon | On time | - |
14:28 | Swindon | On time | - |
13:46 | Portsmouth Harbour | 13:47 | -- |
12:28 | Swindon | On time | - |
11:46 | Portsmouth Harbour | On time | - |
10:28 | Swindon | On time | - |
09:46 | Portsmouth Harbour | On time | - |
09:28 | Swindon | On time | - |
08:29 | Swindon | On time | - |
5 day(s) ago - 20210219 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Westbury | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | 13:41 | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | 07:23 | -- |
06:36 | Westbury | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
6 day(s) ago - 20210218 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Westbury | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:03 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:41 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Westbury | 06:37 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
7 day(s) ago - 20210217 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:24 | -- |
19:17 | Westbury | On time | - |
18:55 | Swindon | 18:58 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | 10:06 | -- |
09:10 | Westbury | 09:13 | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Westbury | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
8 day(s) ago - 20210216 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Westbury | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | 14:34 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Westbury | 06:37 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
9 day(s) ago - 20210215 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Westbury | 19:20 | -- |
18:55 | Swindon | 18:58 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | 12:41 | -- |
11:31 | Westbury | 11:36 | -- |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 09:12 | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Westbury | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
10 day(s) ago - 20210214 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:54 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | 18:52 | -- |
18:10 | Westbury | On time | - |
17:06 | Swindon | On time | - |
16:06 | Westbury | On time | - |
15:02 | Swindon | On time | - |
14:05 | Weymouth | On time | - |
12:58 | Swindon | 12:59 | -- |
12:06 | Westbury | On time | - |
11:00 | Swindon | On time | - |
09:37 | Westbury | On time | - |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
11 day(s) ago - 20210213 | |||
19:59 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
17:59 | Westbury | On time | - |
16:50 | Swindon | On time | - |
16:27 | Westbury | On time | - |
15:33 | Westbury | On time | - |
15:16 | Swindon | On time | - |
14:23 | Swindon | On time | - |
13:30 | Westbury | On time | - |
12:21 | Swindon | On time | - |
11:30 | Westbury | On time | - |
10:21 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
08:51 | Swindon | a fault with the signalling system | |
07:53 | Swindon | 0759 | a broken down train |
12 day(s) ago - 20210212 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:41 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | 12:36 | -- |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
13 day(s) ago - 20210211 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:41 | -- |
14:32 | Swindon | 14:33 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | 0814 | a broken down train earlier today |
07:21 | Cheltenham Spa | a fault on this train | |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
14 day(s) ago - 20210210 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:42 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | reason: | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | reason: | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
15 day(s) ago - 20210209 | |||
21:10 | Westbury | 21:14 | -- |
20:22 | Swindon | 20:26 | -- |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
16 day(s) ago - 20210208 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | 19:22 | -- |
18:55 | Swindon | 19:01 | -- |
18:01 | Westbury | 18:07 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | 12:41 | -- |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | 10:03 | -- |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | 07:55 | -- |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | 05:37 | -- |
17 day(s) ago - 20210207 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:54 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
18:10 | Westbury | On time | - |
17:06 | Swindon | On time | - |
16:06 | Westbury | On time | - |
15:02 | Swindon | 15:03 | -- |
14:05 | Weymouth | On time | - |
12:58 | Swindon | 12:59 | -- |
12:07 | Westbury | 12:08 | -- |
11:00 | Swindon | On time | - |
09:37 | Westbury | 09:40 | -- |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
18 day(s) ago - 20210206 | |||
19:59 | Westbury | 20:00 | -- |
18:51 | Swindon | 18:53 | -- |
17:59 | Westbury | On time | - |
16:50 | Swindon | 16:52 | -- |
16:27 | Westbury | reason: | -- |
15:33 | Westbury | On time | - |
15:16 | Swindon | On time | - |
14:23 | Swindon | On time | - |
13:30 | Westbury | 13:34 | -- |
12:21 | Swindon | On time | - |
11:30 | Westbury | On time | - |
10:21 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 0922 | a broken down train earlier today |
08:51 | Swindon | On time | - |
07:53 | Swindon | 0833 | a broken down train |
19 day(s) ago - 20210205 | |||
21:10 | Westbury | 21:12 | -- |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:41 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
20 day(s) ago - 20210204 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | 18:56 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | a fault on a train in front of this one | |
09:10 | Westbury | a fault on this train | |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | 07:23 | -- |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
21 day(s) ago - 20210203 | |||
21:10 | Westbury | 21:11 | -- |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | 1919 | a fault occurring when detaching a part of this train |
18:55 | Swindon | 19:00 | -- |
18:01 | Westbury | 18:02 | -- |
16:41 | Swindon | 16:42 | -- |
15:39 | Westbury | 15:40 | -- |
14:32 | Swindon | 14:33 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | 12:33 | -- |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
22 day(s) ago - 20210202 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | a broken down train earlier today | |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:03 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:41 | -- |
14:32 | Swindon | 14:35 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 09:13 | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | 06:39 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
23 day(s) ago - 20210201 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | 18:57 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:42 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | 13:44 | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 09:12 | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
24 day(s) ago - 20210131 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:55 | Westbury | On time | - |
18:54 | Swindon | 18:55 | -- |
18:10 | Westbury | On time | - |
17:06 | Swindon | On time | - |
16:06 | Frome | On time | - |
15:02 | Swindon | On time | - |
14:05 | Weymouth | a fault on this train | |
12:58 | Swindon | On time | - |
12:06 | Westbury | On time | - |
11:00 | Swindon | On time | - |
09:41 | Westbury | On time | - |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
25 day(s) ago - 20210130 | |||
21:32 | Westbury | On time | - |
19:59 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
17:59 | Westbury | On time | - |
16:50 | Swindon | On time | - |
16:32 | Westbury | 16:34 | -- |
16:06 | Chippenham | 16:10 | -- |
15:33 | Westbury | 15:34 | -- |
15:06 | Chippenham | On time | - |
13:30 | Westbury | 13:31 | -- |
13:06 | Chippenham | On time | - |
11:30 | Westbury | 11:32 | -- |
11:06 | Chippenham | On time | - |
09:56 | Warminster | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
08:51 | Swindon | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
26 day(s) ago - 20210129 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:26 | -- |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | 18:58 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | 06:40 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
27 day(s) ago - 20210128 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:30 | -- |
19:17 | Southampton Central | 19:20 | -- |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:04 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
28 day(s) ago - 20210127 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:24 | -- |
19:17 | Southampton Central | 1935 | a fault on this train |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:02 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
29 day(s) ago - 20210126 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | 16:42 | -- |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | 06:40 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
30 day(s) ago - 20210125 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:25 | -- |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | 1355 | congestion |
12:32 | Swindon | 1238 | congestion |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
31 day(s) ago - 20210124 | |||
21:55 | Westbury | 2159 | forecasted heavy snow |
20:56 | Chippenham | On time | - |
19:30 | Westbury | On time | - |
18:54 | Chippenham | 1859 | forecasted heavy snow |
18:10 | Westbury | On time | - |
17:06 | Chippenham | On time | - |
16:06 | Frome | 1614 | forecasted heavy snow |
15:02 | Chippenham | On time | - |
14:05 | Weymouth | On time | - |
13:01 | Chippenham | 1325 | forecasted heavy snow |
12:06 | Westbury | forecasted heavy snow | |
11:03 | Chippenham | forecasted heavy snow | |
09:41 | Westbury | forecasted heavy snow | |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
News and Upcoming ....
download printable timetable to May 2021
Lockdown - Melksham times / mostly correct.
21:36 Saturday Swindon-Westbury not running
Some connections thinned out
Notes for 13.1.21 ((here)), minutes ((here))
Next MRUG meeting - 17 March 2021.
Input to bypass consultation - ((here))
4 Sept 20 / Car park - pay cash or phone in to RingGo 0203 046 0060 / location code 21575. ((details)) |
* The central way - a new option opened up for station access?
* Class 769s entering service
* Day trips from Xxxxx ... early choices for early summer
* MOVED: any indication of when we can get back on the trains?
* FoSBR: Every 15 Minutes
* any indication of when we can get back on the trains?
* Mirror - older material from "Save the Train" now available via the Coffee Shop